Faktori lavant Fibre Optique PLC splitters
Karakteristik
●Ekselan mekanik, ti gwosè
●Segondè fyab
●Pèt ensèsyon ki ba ak pèt depandan polarizasyon ki ba
●Gwo chanèl konte
●Ekselan estabilite anviwònman ak lajman itilize
Aplikasyon
●Fib nan kay la (FTTH)
●Rezo optik pasif (PON)
●Rezo lokal yo (LAN)
●Televizyon kab (CATV)
●Ekipman tès yo
●Deplwaman FTTX (GPON/BPON/EPON)
Paramèt
Paramèt | Spesifikasyon | ||||||||
Fonksyone Longè Ond (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Kalite | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Pèt Ensèsyon (dB) Max | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Inifòmite (dB) Max | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL (dB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Direksyon (dB) Min | 55 | ||||||||
Pèt Retounen (dB) Min | 55(50) | ||||||||
Tanperati opere (℃) | -5~+75 | ||||||||
Tanperati Depo (℃) | -40~+85 | ||||||||
Longè fib | 1m oswa longè koutim | ||||||||
Kalite fib | G657A oswa kliyan deside | ||||||||
Kalite Connector | SC, FC, ST deside pa kliyan | ||||||||
Transmisyon pouvwa (mW) | 300 | ||||||||
Remak:Tout done ki anwo dòz la pa enkli konektè. Konektè UPC: IL ajoute 0.2Db, APC Connectors: IL ajoute 0.3 dB |